Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2019-2023 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bản | chỉ số h5 | trung b́nh h5 | |
---|---|---|---|
1. | System | 71 | 100 |
2. | Digital Journalism | 68 | 108 |
3. | Journalism | 60 | 89 |
4. | Media, Culture & Society | 54 | 89 |
5. | Synthese | 54 | 78 |
6. | Journalism Studies | 54 | 75 |
7. | International Journal of Communication | 53 | 77 |
8. | Studies in Second Language Acquisition | 51 | 73 |
9. | The Modern Language Journal | 48 | 76 |
10. | Journalism Practice | 48 | 68 |
11. | TESOL Quarterly | 47 | 69 |
12. | The International Journal of Press/Politics | 46 | 84 |
13. | Political Communication | 46 | 83 |
14. | Race Ethnicity and Education | 45 | 89 |
15. | Journal of Pragmatics | 45 | 58 |
16. | Journal of Multilingual and Multicultural Development | 44 | 64 |
17. | Gender & Society | 43 | 69 |
18. | Applied Linguistics | 43 | 65 |
19. | Language Learning | 43 | 64 |
20. | Language Teaching | 42 | 96 |
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.