Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2019-2023 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bản | chỉ số h5 | trung b́nh h5 | |
---|---|---|---|
1. | 한국콘텐츠학회논문지 | 17 | 23 |
2. | 학습자중심교과교육연구 | 15 | 21 |
3. | 교양교육연구 | 14 | 19 |
4. | 벤처창업연구 | 14 | 18 |
5. | 관광연구저널 | 14 | 17 |
6. | 한국체육과학회지 | 13 | 15 |
7. | 한국언론학보 | 13 | 14 |
8. | 디지털콘텐츠학회논문지 | 12 | 20 |
9. | 유아교육연구 | 12 | 20 |
10. | 한국문헌정보학회지 | 12 | 17 |
11. | 한국방송학보 | 12 | 16 |
12. | 호텔경영학연구 | 12 | 15 |
13. | 관광레저연구 | 12 | 14 |
14. | Multimedia-Assisted Language Learning | 11 | 28 |
15. | 교육공학연구 | 11 | 18 |
16. | 한국엔터테인먼트산업학회논문지 | 11 | 18 |
17. | 경제와사회 | 11 | 14 |
18. | 상담학연구 | 11 | 14 |
19. | 한국체육교육학회지 | 11 | 14 |
20. | 열린유아교육연구 | 11 | 13 |
21. | 한국보건사회연구 | 11 | 13 |
22. | 한국외식산업학회지 | 11 | 13 |
23. | 한국체육학회지 | 11 | 13 |
24. | 한국조리학회지 | 10 | 15 |
25. | 한국사회체육학회지 | 10 | 13 |
26. | 한국스포츠교육학회지 | 10 | 13 |
27. | 관광학연구 | 10 | 12 |
28. | 한국산학기술학회 논문지 | 10 | 12 |
29. | 한국심리학회지: 상담 및 심리치료 | 10 | 12 |
30. | 한국스포츠심리학회지 | 10 | 11 |
31. | 대한경영학회지 | 9 | 16 |
32. | 국토계획 | 9 | 14 |
33. | 세계태권도문화학회 | 9 | 14 |
34. | 한국행정연구 | 9 | 14 |
35. | 보건복지포럼 | 9 | 13 |
36. | 어린이미디어연구 | 9 | 13 |
37. | e-비즈니스연구 | 9 | 12 |
38. | 대한지리학회지 | 9 | 12 |
39. | 비판사회정책 | 9 | 12 |
40. | 장애와 고용 | 9 | 12 |
41. | 한국광고홍보학보 | 9 | 12 |
42. | 한국도서관· 정보학회지 | 9 | 12 |
43. | 관광연구 | 9 | 11 |
44. | 교육문화연구 | 9 | 11 |
45. | 청소년학연구 | 9 | 11 |
46. | 코칭능력개발지 | 9 | 11 |
47. | 한국기록관리학회지 | 9 | 11 |
48. | 한국스포츠학회 | 9 | 11 |
49. | 한국웰니스학회지 | 9 | 11 |
50. | 지방정부연구 | 9 | 10 |
51. | 지식경영연구 | 9 | 10 |
52. | 한국사회와 행정연구 | 9 | 10 |
53. | 한국스포츠산업경영학회지 | 9 | 10 |
54. | 한국지역개발학회지 | 9 | 10 |
55. | 한국체육측정평가학회지 | 9 | 9 |
56. | 한국여가레크리에이션학회지 | 8 | 14 |
57. | 한국경제지리학회지 | 8 | 13 |
58. | 한국언론정보학보 | 8 | 13 |
59. | 관광경영연구 | 8 | 12 |
60. | 인터넷전자상거래연구 | 8 | 12 |
61. | 컴퓨터교육학회 논문지 | 8 | 12 |
62. | 한국사회복지학 | 8 | 12 |
63. | 호텔관광연구 | 8 | 12 |
64. | 무예연구 | 8 | 11 |
65. | 문화산업연구 | 8 | 11 |
66. | 미래유아교육학회지 | 8 | 11 |
67. | 학교사회복지 | 8 | 11 |
68. | 한국관광산업학회지 | 8 | 11 |
69. | 한국사회정책 | 8 | 11 |
70. | 한국인사행정학회보 | 8 | 11 |
71. | 한국초등교육 | 8 | 11 |
72. | 한국혁신학회지 | 8 | 11 |
73. | Korea Business Review | 8 | 10 |
74. | 국기원태권도연구 | 8 | 10 |
75. | 기술혁신학회지 | 8 | 10 |
76. | 인문콘텐츠 | 8 | 10 |
77. | 진로교육연구 | 8 | 10 |
78. | 한국초등체육학회지 | 8 | 10 |
79. | 한국행정학보 | 8 | 10 |
80. | Future Horizon | 8 | 9 |
81. | 경영학연구 | 8 | 9 |
82. | 골프연구 | 8 | 9 |
83. | 서비스경영학회지 | 8 | 9 |
84. | 아시아교육연구 | 8 | 9 |
85. | 외식경영연구 | 8 | 9 |
86. | 지능정보연구 | 8 | 9 |
87. | 관광연구논총 | 8 | 8 |
88. | 사회과학연구 | 8 | 8 |
89. | 초등영어교육 | 8 | 8 |
90. | 한국사회복지행정학 | 8 | 8 |
91. | 기록학연구 | 7 | 13 |
92. | 행정논총 | 7 | 13 |
93. | 교육과정연구 | 7 | 12 |
94. | 교육심리연구 | 7 | 11 |
95. | 노동리뷰 | 7 | 11 |
96. | 수학교육학연구 | 7 | 11 |
97. | 유아교육학논집 | 7 | 11 |
98. | 정보교육학회논문지 | 7 | 11 |
99. | 정보화정책 | 7 | 11 |
100. | 특수교육학연구 | 7 | 11 |
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.