Chỉ số h5 là chỉ số h cho những bài viết xuất bản trong ṿng 5 năm qua. Nó là số h lớn nhất sao cho h bài viết xuất bản từ 2019-2023 có ít nhất h trích dẫn đối với mỗi bài viết.ẩn
Trung b́nh h5 là số trích dẫn trung b́nh đối với các bài viết tạo thành chỉ số h.ẩn
Ấn bản | chỉ số h5 | trung b́nh h5 | |
---|---|---|---|
1. | Computers & Education | 154 | 228 |
2. | Business Strategy and the Environment | 136 | 194 |
3. | Journal of Business Ethics | 134 | 193 |
4. | Nature Human Behaviour | 122 | 210 |
5. | Resources Policy | 118 | 163 |
6. | Education and Information Technologies | 112 | 164 |
7. | Land Use Policy | 112 | 142 |
8. | Technology in Society | 110 | 170 |
9. | Energy Research & Social Science | 109 | 155 |
10. | Corporate Social Responsibility and Environmental Management | 107 | 166 |
11. | Research Policy | 107 | 164 |
12. | Current Issues in Tourism | 107 | 158 |
13. | Social Science & Medicine | 105 | 146 |
14. | British Journal of Educational Technology | 101 | 142 |
15. | Cities | 101 | 141 |
16. | Annals of Tourism Research | 97 | 152 |
17. | Education Sciences | 97 | 141 |
18. | American Journal of Public Health | 92 | 151 |
19. | New Media & Society | 92 | 134 |
20. | Global Environmental Change | 92 | 133 |
Ngày và số lượng trích dẫn đều do một chương tŕnh máy tính ước tính và tự động xác định.